MASSA VERDE LASANHA
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 80g (1 prato) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 282kcal= 1180kJ | 14 |
Carboidratos | 61g | 20 |
Proteínas | 6,2g | 12 |
Gorduras totais | 1,7g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3g | 12 |
Sódio | 4,8mg | 0 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
INGREDIENTES: Farinha de arroz, farelo de arroz e farinha de espinafre.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.