MASSA TRADICIONAL LASANHA
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 80g (1 prato) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 286kcal= 1197kJ | 14 |
Carboidratos | 63g | 21 |
Proteínas | 5,8g | 12 |
Gorduras totais | 0,2g | 0 |
Gorduras saturadas | 0,1g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 1,4g | 6 |
Sódio | 0,8mg | 0 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
INGREDIENTES: Farinha de arroz, Cúrcuma e Urucum
NÃO CONTÉM GLÚTEN.