MASSA CENOURA TALHARIM

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 80g (1 prato) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 283kcal= 1184kJ | 14 |
Carboidratos | 61g | 20 |
Proteínas | 6,3g | 13 |
Gorduras totais | 1,8g | 3 |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,2g | 13 |
Sódio | 2mg | 0 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
(**) VD não estabelecido.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
INGREDIENTES: Farinha de arroz, farelo de arroz, farinha de chia, farinha de batata-doce, farinha de cenoura e cúrcuma.