دقيق الأرز
Casarão دقيق الأرز500g
خالي من: الغلوتن، البيض، الصويا، الأصباغ، المواد الحافظة، الحليب ومشتقاته.
دقيق % 100طبيعي
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 50g (1/4 de xícara) | ||
Quantidade por porção | %VD | |
Valor energético | 180kcal = 756kj | 9 |
Carboidratos | 39g | 13 |
Proteínas | 3,5g | 5 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | *VD não estabelecido |
Fibra alimentar | 0,9g | 4 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.(**) VD não estabelecido.